Laporan Pendapatan Platform
Book ID |
Earnings |
Date |
Time |
29 | 1.50 | 2024-10-01 | 11:25:09 |
29 | 1.50 | 2024-10-01 | 11:48:46 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 12:07:37 |
67 | 3.00 | 2024-10-01 | 17:13:17 |
64 | 3.00 | 2024-10-01 | 17:28:03 |
68 | 3.00 | 2024-10-01 | 17:28:51 |
67 | 3.00 | 2024-10-01 | 17:35:48 |
19 | 10.00 | 2024-10-01 | 21:37:48 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:39:15 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:39:23 |
66 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:39:56 |
66 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:41:20 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:41:38 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:41:45 |
64 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:42:08 |
64 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:43:49 |
66 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:44:22 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:44:44 |
64 | 3.00 | 2024-10-01 | 21:47:53 |
19 | 6.00 | 2024-10-01 | 21:48:30 |
87 | 1.50 | 2024-10-04 | 13:03:19 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 22:59:23 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:01:04 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:04:29 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:05:10 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:05:37 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:07:44 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:10:12 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:10:56 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:13:56 |
29 | 3.50 | 2024-10-08 | 23:15:15 |
107 | 1.75 | 2024-10-13 | 17:56:57 |
79 | 3.50 | 2024-10-13 | 18:02:30 |
75 | 1.75 | 2024-10-14 | 09:24:12 |
81 | 3.50 | 2024-10-14 | 09:25:48 |
81 | 3.50 | 2024-10-18 | 14:43:05 |
47 | 1.75 | 2024-10-19 | 10:48:23 |
47 | 1.75 | 2024-10-19 | 11:06:50 |
47 | 1.75 | 2024-10-19 | 12:22:27 |
47 | 1.75 | 2024-10-19 | 12:42:40 |
47 | 1.75 | 2024-10-19 | 12:55:47 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 13:15:41 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 13:23:01 |
47 | 0.04 | 2024-10-19 | 13:29:57 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 13:37:09 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 15:30:38 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 16:13:40 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 16:21:54 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 16:43:18 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 16:54:27 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 17:12:37 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 19:03:06 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 19:16:03 |
47 | 3.50 | 2024-10-19 | 19:20:56 |
127 | 1.75 | 2024-10-20 | 13:40:48 |
47 | 0.75 | 2024-10-20 | 21:54:00 |
47 | 0.75 | 2024-10-20 | 21:58:09 |
47 | 0.75 | 2024-10-20 | 22:04:26 |
47 | 0.75 | 2024-10-20 | 22:07:40 |
47 | 0.75 | 2024-10-20 | 22:08:08 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:13:06 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:13:09 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:22:53 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:26:06 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:30:45 |
47 | 1.50 | 2024-10-20 | 22:32:38 |
104 | 1.75 | 2024-10-21 | 13:59:19 |
107 | 1.75 | 2024-10-22 | 18:07:28 |
107 | 1.75 | 2024-10-22 | 18:08:13 |
47 | 0.75 | 2024-10-24 | 07:27:31 |
47 | 0.75 | 2024-10-24 | 07:36:12 |
47 | 0.75 | 2024-10-24 | 07:43:06 |
47 | 0.75 | 2024-10-24 | 07:53:27 |
47 | 0.75 | 2024-10-24 | 07:59:11 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:03:43 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:06:26 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:09:48 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:14:26 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:16:59 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:22:30 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:27:19 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:49:19 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 08:55:44 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 09:00:50 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 09:08:58 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 09:21:18 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 09:31:48 |
47 | 1.50 | 2024-10-24 | 10:06:54 |
79 | 3.50 | 2024-10-24 | 18:12:50 |
79 | 3.50 | 2024-10-24 | 18:13:15 |
77 | 1.75 | 2024-10-26 | 15:35:25 |
188 | 1.75 | 2024-10-26 | 16:49:42 |
188 | 1.75 | 2024-10-26 | 17:03:42 |
49 | 3.50 | 2024-10-26 | 21:16:29 |
107 | 0.75 | 2024-10-27 | 18:31:33 |
107 | 0.75 | 2024-10-27 | 18:31:58 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:17:13 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:17:39 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:17:55 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:18:17 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:18:35 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:18:54 |
81 | 3.50 | 2024-10-28 | 10:19:33 |
47 | 1.50 | 2024-10-28 | 10:35:28 |
79 | 3.50 | 2024-10-29 | 05:52:50 |
79 | 3.50 | 2024-10-29 | 05:52:59 |
116 | 3.50 | 2024-10-30 | 16:07:44 |
116 | 3.50 | 2024-10-30 | 16:07:52 |
116 | 3.50 | 2024-10-30 | 16:08:09 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:35:38 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:35:45 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:35:49 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:35:54 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:35:58 |
21 | 1.75 | 2024-10-30 | 21:36:05 |
47 | 1.50 | 2024-10-31 | 06:36:23 |
127 | 0.75 | 2024-10-31 | 10:27:57 |
127 | 1.75 | 2024-10-31 | 18:25:09 |
81 | 3.50 | 2024-11-01 | 16:44:54 |
81 | 3.50 | 2024-11-01 | 16:45:00 |
81 | 3.50 | 2024-11-01 | 16:45:05 |
21 | 5.25 | 2024-11-01 | 17:48:26 |
21 | 1.75 | 2024-11-01 | 17:48:35 |
137 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:21:27 |
137 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:21:32 |
21 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:22:53 |
21 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:22:58 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:31:56 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:34:31 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:38:03 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:40:09 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:45:56 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:48:48 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 15:52:28 |
127 | 1.75 | 2024-11-02 | 16:01:11 |
21 | 1.75 | 2024-11-03 | 09:07:45 |
21 | 1.75 | 2024-11-03 | 09:07:59 |
21 | 1.75 | 2024-11-03 | 09:08:08 |
21 | 1.75 | 2024-11-03 | 09:08:14 |
137 | 1.75 | 2024-11-03 | 10:34:29 |
137 | 1.75 | 2024-11-03 | 10:34:34 |
47 | 1.75 | 2024-11-03 | 11:04:43 |
47 | 1.50 | 2024-11-03 | 13:37:54 |
107 | 0.75 | 2024-11-03 | 14:45:11 |
137 | 1.75 | 2024-11-04 | 09:34:11 |
107 | 0.75 | 2024-11-04 | 13:18:01 |
107 | 1.75 | 2024-11-04 | 14:27:29 |
114 | 1.75 | 2024-11-04 | 15:05:03 |
29 | 3.50 | 2024-11-04 | 15:11:02 |
29 | 3.50 | 2024-11-04 | 15:14:45 |
29 | 3.50 | 2024-11-04 | 15:27:08 |
29 | 3.50 | 2024-11-04 | 15:34:18 |
75 | 2.45 | 2024-11-04 | 19:41:11 |
75 | 2.80 | 2024-11-04 | 19:41:15 |
104 | 1.75 | 2024-11-04 | 19:54:31 |
77 | 1.75 | 2024-11-04 | 19:56:31 |
77 | 1.75 | 2024-11-04 | 19:56:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-04 | 21:37:28 |
137 | 1.75 | 2024-11-05 | 04:26:43 |
137 | 1.75 | 2024-11-05 | 06:11:33 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 07:49:05 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 07:49:10 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 07:49:15 |
21 | 1.05 | 2024-11-05 | 08:28:17 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:21 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:27 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:32 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:36 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:42 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:47 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:28:52 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:00 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:06 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:13 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:18 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:24 |
21 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:29:30 |
127 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:35:49 |
127 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:38:33 |
127 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:43:02 |
127 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:46:17 |
127 | 1.75 | 2024-11-05 | 08:51:42 |
107 | 1.75 | 2024-11-05 | 19:03:11 |
107 | 1.75 | 2024-11-05 | 20:48:50 |
47 | 1.75 | 2024-11-05 | 21:16:56 |
107 | 0.75 | 2024-11-05 | 23:05:21 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 06:49:18 |
107 | 0.75 | 2024-11-06 | 09:49:27 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:01:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:03:21 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:06:48 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:09:04 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:10:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:12:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:13:43 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:14:05 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 12:15:04 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:18:40 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 12:20:12 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 13:36:42 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 14:03:18 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 15:15:50 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 15:37:47 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 15:50:26 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 15:51:11 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:00:58 |
38 | 1.75 | 2024-11-06 | 16:02:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:03:42 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 16:19:20 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 16:22:12 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:24:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:29:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:32:49 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:35:25 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:37:55 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:40:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:45:31 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 16:50:48 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 16:50:53 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 16:59:22 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:06:53 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:19:29 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:29:50 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:39:56 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 17:43:42 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 17:44:00 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 17:44:20 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:45:49 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:46:07 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 17:53:58 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 17:58:07 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 18:06:54 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 18:14:44 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:15:04 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 18:21:53 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 18:29:05 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 18:35:53 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 18:36:16 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 18:39:56 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:41:11 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:45:00 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 18:45:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:45:26 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 18:48:29 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:48:30 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 18:52:18 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:52:51 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 18:54:37 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 18:57:57 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:00:09 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:02:41 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:03:01 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:08:15 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:10:09 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:12:26 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:15:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:16:55 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:19:57 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:21:24 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:22:36 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:26:40 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:27:40 |
107 | 1.75 | 2024-11-06 | 19:27:48 |
62 | 1.75 | 2024-11-06 | 19:31:28 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:31:41 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:34:29 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:35:22 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:38:05 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:40:37 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:44:11 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:45:38 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 19:47:06 |
47 | 3.50 | 2024-11-06 | 19:47:54 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 19:48:59 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:49:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:51:05 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 19:56:33 |
107 | 1.75 | 2024-11-06 | 20:07:01 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:28:44 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:32:34 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:38:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:42:56 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:46:18 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:46:37 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:48:29 |
47 | 1.75 | 2024-11-06 | 20:48:44 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:55:36 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:56:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 20:59:51 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 21:00:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 21:08:54 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:11:52 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 22:16:14 |
47 | 0.75 | 2024-11-06 | 22:16:18 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:20:04 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:27:09 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:32:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:37:24 |
47 | 1.50 | 2024-11-06 | 22:43:04 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 05:28:37 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 06:18:59 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 06:26:19 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 06:36:37 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 06:43:24 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 06:49:00 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 08:34:30 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 08:44:54 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 08:55:18 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 09:05:04 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 09:16:13 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 09:56:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:07:52 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:16:53 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:18:56 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:19:02 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:19:06 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:29:36 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:35:07 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:49:09 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 10:49:42 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 10:51:51 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:55:11 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:56:27 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 10:57:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:01:59 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:02:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:06:21 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:08:12 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:10:34 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:14:05 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:16:42 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:34:03 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:41:54 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:46:40 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 11:50:41 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 11:54:14 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:20:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:25:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:35:03 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:43:14 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:47:13 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 12:48:25 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 13:04:57 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 13:19:29 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 13:20:02 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 13:33:42 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 13:41:48 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 13:55:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:16:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:16:27 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 14:21:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:27:01 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:30:59 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:32:47 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:36:59 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:37:56 |
19 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:43:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:46:07 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:46:49 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:51:55 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 14:52:19 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 15:02:22 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 15:50:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 15:55:02 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:16:47 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:21:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:24:09 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:27:56 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:29:25 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:32:28 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:35:12 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:38:20 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:44:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:45:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:45:24 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:51:59 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 16:54:15 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 16:59:57 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:07:24 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:15:33 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:19:44 |
107 | 0.75 | 2024-11-07 | 17:23:22 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:24:33 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:28:32 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:31:48 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:35:33 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:37:45 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:56:13 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 17:56:52 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:03:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:05:43 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 18:05:45 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:10:01 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 18:14:10 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:20:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:22:03 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 18:25:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:30:11 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 18:33:45 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 18:42:41 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:45:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:45:37 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 18:45:53 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 18:50:20 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 18:53:21 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:53:36 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 18:54:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 18:54:46 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:02:08 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 19:04:27 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 19:12:46 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:14:45 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:15:32 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 19:20:35 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:22:55 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:30:11 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:31:13 |
107 | 0.75 | 2024-11-07 | 19:36:45 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:38:49 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:41:45 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:46:47 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:48:41 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:53:47 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 19:57:29 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 19:58:44 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:07:53 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:15:19 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 20:19:58 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:26:08 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:26:22 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:32:59 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 20:33:06 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:36:54 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:41:07 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 20:42:55 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:45:30 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 20:49:17 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 20:52:01 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 20:54:21 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 20:59:59 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 21:03:03 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 21:07:45 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 21:13:43 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 21:18:09 |
47 | 1.75 | 2024-11-07 | 21:18:33 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:25:48 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 21:33:05 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:33:29 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:42:05 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 21:44:02 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:48:25 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:52:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 21:56:52 |
47 | 3.50 | 2024-11-07 | 21:59:45 |
107 | 0.75 | 2024-11-07 | 22:04:26 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 22:10:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 22:24:31 |
47 | 1.50 | 2024-11-07 | 22:44:10 |
47 | 0.75 | 2024-11-07 | 23:11:44 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 00:23:45 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 00:36:37 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 01:02:35 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 01:22:53 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 01:41:26 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 01:46:46 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:00:12 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:00:52 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:10:42 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:20:28 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:20:35 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:27:48 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:29:10 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:35:29 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:37:09 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:43:43 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:45:40 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:53:07 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 02:53:14 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:00:36 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:05:40 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:10:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:13:26 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:16:46 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:24:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:25:34 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:31:34 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:34:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:38:47 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:45:00 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 03:56:32 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 04:04:50 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 04:32:23 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 05:28:46 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 06:10:36 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 06:17:21 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 06:26:49 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 08:58:07 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 08:58:16 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 09:00:59 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 09:01:15 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 09:01:29 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 09:06:03 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 09:11:16 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 09:16:39 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 09:20:38 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 09:24:15 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 10:53:29 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 11:02:24 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 11:10:06 |
47 | 0.75 | 2024-11-08 | 11:17:02 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:24:25 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:30:34 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:36:41 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:36:43 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:43:30 |
47 | 1.50 | 2024-11-08 | 11:48:40 |
